A versenyeredmények kilistázásában csak a legjobb helyezést tüntettem fel amit felkészítőként a diákjaimmal elértem. Pl. az Országos Elsősegély-ismereti versenyen több, mint 5 éven keresztül is benne szerepeltünk az első húsz helyezettek között. Ezért Elismerő oklevelet is kaptam.

Legjobb versenyeredményeim:
| Országos versenyek | ||||
| I.Sió Kupa országos íjászverseny tradicionális íj kategória | országos | csapat | 1. | 2002-2003. |
| Rajzverseny „Szegénység világnapja” alkalmából 6.o. | országos | H.A. | 1. | 2009-2010. |
| Országos Íjászverseny Sötét völgy tradicionális íj kategória | országos | S.A. | 2. | 2008-2009. |
| Szimba országos rajzpályázat „Egészséges élet” | országos | M.O. | 3. | 2008-2009. |
| Országos Elsősegély-ismereti verseny | országos | csapat | 5. | 2008-2009. |
| Szimba „Hogyan közlekedjünk biztonságosan?”fotópályázat 8. o. | országos | B.O. | 11. | 2008-2009. |
| Országos Vöröskeresztes verseny | országos | csapat | 12. | 2007-2008. |
| „Víz a városokért, városok a vízért” országos vetélkedő | országos | 4. osztály | 17. | 2010-2011. |
| Megyei versenyek | ||||
| Megyei képzőművészeti pályázat (Betlehem) | megyei | csapat | 2. | 2007-2008. |
| Megyei csecsemőgondozó verseny | megyei | csapat 1. | 4. | 2005-2006. |
| Területi versenyek | ||||
| ÁNTSZ Dohányzásellenes pályázat | területi | H.A. | 1. | 2008-2009. |
| Kerékpáros ügyességi verseny | területi | K.D. | 1. | 2012-2013. |
| ÁNTSZ Dohányzásellenes pályázat | területi | M.O. | 2. | 2008-2009. |
| Kerékpáros ügyességi verseny | területi | V.N. | 2. | 2012-2013. |
| Területi HIV/AIDS prevenciós verseny | területi | csapat 1. | 3. | 2005-2006. |
| Hulladékból termék pályázat | területi | csapat | 3. | 2007-2008. |
| Csecsemőgondozó verseny | területi | csapat | 3. | 2009-2010. |
| Területi Elsősegélynyújtó verseny | területi | csapat 1. | 4. | 2005-2006. |
| Kerékpáros ügyességi verseny | területi | T.N. | 5. | 2013-2014. |
| Városi versenyek | ||||
| Opel Kupa váltóverseny | városi | csapat | 1. | 2006-2007. |
| „Víz a városokért, városok a vízért” városi alkotópályázat | városi | M.P. | 1. | 2010-2011. |
| Vuk színházi előadás kapcsán rajzverseny | városi | CS.E. | 1. | 2009-2010. |
| Vuk színházi előadás kapcsán rajzverseny | városi | Sz.R. | 1. | 2009-2010. |
| „Víz világnapi vetélkedő” városi internetes | városi | csapat | 1. | 2010-2011. |
| Szelektív Advent | városi | S.E. | 1. | 2015-2016. |
| Víz világnapi rajzverseny | városi | K.D. | 1. | 2016-2017. |
| Foody Product Kft. Karácsonyi rajzverseny | városi | V.J. | 1. | 2016-2017. |
| Karácsonyfa-díszítő pályázat | városi | csapat | 2. | 2009-2010. |
| Vuk színházi előadás kapcsán rajzverseny | városi | H.Z. | 2. | 2009-2010. |
| Közlekedés rajzverseny | városi | csapat | 2. | 2010-2011. |
| Mikulás rajzverseny Foody Kft. | városi | K.M. | 2. | 2015-2016. |
| Foody Product Kft. Karácsonyi rajzverseny | városi | Sz.V. | 2. | 2016-2017. |
| Foody Product Kft. karácsonyi rajzverseny | városi | V.B. | 2. | 2019-2020. |
| Víz világnapja vetélkedő 5.o | városi | csapat | 3. | 2006-2007. |
| Húsvéti napok Bajamarketing Kft. húsvéti rajzversenye | városi | csapat | 3. | 2008-2009. |
| Szelektív Advent | városi | V.Sz. | 3. | 2015-2016. |
| Mikulás rajzverseny Foody Kft. | városi | M.M. | 3. | 2015-2016. |
| Víz világnapi rajzverseny | városi | S.F. | 3. | 2016-2017. |
Országos Elsősegély-ismereti versenyen több éven keresztül kerültünk be a legjobb 20 közé.
A többi versenyeknél is csak a legjobb eredményeket tüntettem fel.
Nemcsak felkészítettem a tanulókat a különböző versenyekre, hanem zsűritagként, versenybíróként is helytálltam. A Országos Csecsemőgondozó versenyen való zsűrizésért oklevelet is kaptam.

Rendszeresen vettem részt Alapszintű Atlétika és Diákolimpia Atlétika versenyeken versenybíróként.